Screen ea Ohoron NS5-Sq10b-V2
Tlhaloso ea sehlahisoa
Brand | Omron |
Mohlala | NS5-SQ10b-V2 |
Mofuta | Skrine se thetsoang |
Naha ea tlhaho | Japane |
'Mala oa Frame | E ntšo |
Screen Tebinal | 5.7 ho |
Palo ea li-pixels, tse otlolohileng | 320 |
Palo ea pixels, e otlolohileng | 240 |
Mofuta oa pontšo | Tft |
Palo ea mebala ea pontšo | 4096 |
Palo ea likou tsa Ethernet | 0 |
Palo ea likoung tsa Rs-232 | 2 |
Palo ea likoung tsa Rs-422 | 0 |
Palo ea likoung tsa Rs-485 | 0 |
Palo ea likou tsa USB | 1 |
Degree ea ts'ireletso (IP), ka pele | Ip65 |
Bophara ba bokapele ba pele | Mm |
Bophahamo ba bokapele ba pele | 142 mm |
Bophara ba changew | 184 mm |
Bophahamo ba chout cut | 131 mm |
Botebo bo tlase | 49 mm |
Boima ba sehlahisoa (bo sa reroang) | 850 g |
Li-truminable tse fumanehang
Sehlahisoa Lebitso | Litlhaloso | Mohlala | Litekanyetso | |||
Pontšo e sebetsang Sebaka | Palo ea matheba | Ethernet | Mmala oa nyeoe | |||
NS5-V2 * 1 | 5.7-inch * 2 'Mala oa maqhubu Etsetse morao-rao | 320 × 240 matheba a 240 | No | Ivory | NS5-SQ10-V2 | UC1, CE, N, L, mofuta oa 1 |
E ntšo | NS5-SQ10b-V2 | |||||
Ho joalo | Ivory | NS5-SQ11-V2 | ||||
E ntšo | Ns5-sq11b-V2 | |||||
5.7-inch * 2 Bohlale bo phahameng 'Mala oa maqhubu Etsetse morao-rao | No | Ivory | NS5-TQ10-V2 | |||
E ntšo | NS5-TQ10B-V2 | |||||
Ho joalo | Ivory | Ns5-tq11-v2 | ||||
E ntšo | NS5-TQIC1BB-V2 | |||||
NS8-V2 | 8.4-inch * 2 Tft Etsetse morao-rao | 640 × 480 matheba a 480 | No | Ivory | NS8-TV00-V2 | UC1, CE, N, L |
E ntšo | NS8-TV00b-V2 | |||||
Ho joalo | Ivory | NS8-TV01-V2 | ||||
E ntšo | NS8-TV01B-V2 | |||||
NS10-V2 | 10.4-inch * 2 Tft Etsetse morao-rao | 640 × 480 matheba a 480 | No | Ivory | Ns10-TV00-V2 | UC1, CE, N, L, mofuta oa 1 |
E ntšo | Ns10-TV00b-V2 | |||||
Ho joalo | Ivory | NS10-TV01-V2 | ||||
E ntšo | Ns10-TV01b-V2 | |||||
NS12-V2 | 12.1-inch * 2 Tft Etsetse morao-rao | 800 × Li-dots tse 600 | No | Ivory | NS12-T TS00-V2 | |
E ntšo | NS12-TWN00-V2 | |||||
Ho joalo | Ivory | NS12-TH01-V2 | ||||
E ntšo | NS12-TG01b-V2 | |||||
NS15-V2 | 15-inch Tft | 1,024 × 768 matheba a 768 | Ho joalo | Silifera | NS15-TX01s-V2 | |
E ntšo | NS15-TX01B-V2 | |||||
Nsh5-v2 * 1 Ho ts'oaroa ka letsoho | 5.7-inch Tft | 320 × 240 matheba a 240 | No | E ntšo (boemo ba tšohanyetso STOP konopo: Bokhubelu) | Nsh5-sqr10b-v2 | UC, CE |
E ntšo (Konopo ea ho emisa: Gray) | Nsh5-sqg10b-v2 |
* 1. Ho tloha ka Phupu 2008, mohopolo oa setšoantšo o eketsehile ho 60 MB.
* 2. Lot No. 15z0 kapa kamora nako ea mefuta ea mebala ea NS5Mehlala, Lota No.
NS-Runnime
Lebitso la Product | Litlhaloso | Media | Mohlala | Litekanyetso | |
NS-Runnime | NS-Runtime Ke Kena, Buka ea Buka ea Pdf, senotlolo sa Hardware * | 1 laesense | CD | NS-NSRC1 | --- |
Li-laesense tse 3 | Ns-nsrcl3 | ||||
Liponetso tse 10 | Ns-nsrcl1010 |
Tlhokomeliso: senotlolo sa Hardware (USB Dongle) ho hlokahala ts'ebetso ea methapo ea methapo ea ma-ds-Runtime.
Litlhoko tsa sistimi
Ntho | Litlhaloso |
OS * | Windows 7 (32-bit / 64-bit "/ Windows 8 (32-bit / 64-bit Version) |
CPU | Celeron, 1.3 ghz kapa e phahameng (e khothalelitsoe) |
Boholo ba memori | HDD: 50 MB., Ram: 512 MB. (Windows 7: 1 gb min.).).).). 50 MB e hlokahala bakeng sa moetlo o le mong. (MB e eketsehileng ea 280 e hlokahala haeba CX-seva ha e se e se e kentsoe.) |
* Ver. 1.30 kapa hamorao ea Runtime ea NS ha a tšehetse Windows XP (Pack Pack 3 kapa ho feta) le Wista Vista.
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona