Yaskawa Serco drive sjde-04apa-oy
Tlhaloso ea sehlahisoa
Brand | Yaskawa |
Mofuta | Servo drive |
Mohlala | SJDE-04APA-OY |
Matla a ho hlahisa | 400w |
Hona joale | 4.8OMP |
Palo ea li-volts | 200-230V |
Boima bo kahare | 1.5kg |
Naha ea tlhaho | Japane |
Boemo | E ncha ebile e le ea mantlha |
Waranti | Selemo se le seng |
100w ho isa ho 750w
Junma o sebelisitse Tonakholo ea Lefatše ea Edvo Techno ho fana ka ts'ebetso e sa buuoeng ka sethala se potlakileng le se sebetsang. Sesebelisoa sa ho kenya letsoho se ile sa etsa hore ho be bonolo haholo ho ntlafatsa mochini o sebelisa teeolo ea Stepper Tenper. Boholo ba Junma bo hlahisitsoe ka makhetlo a 7 le matla a 7
100w ho isa ho 750w
Junma o sebelisitse Tonakholo ea Lefatše ea Edvo Techno ho fana ka ts'ebetso e sa buuoeng ka sethala se potlakileng le se sebetsang. Sesebelisoa sa ho kenya letsoho se ile sa etsa hore ho be bonolo haholo ho ntlafatsa mochini o sebelisa teeolo ea Stepper Tenper. Boholo ba Junma bo hlahisitsoe ka makhetlo a 7 le matla a 7
Likaroloana
Mohopolo o mocha oa plug le ho bapala moralo oa moralo o sa fanoeng kapa o fumana maemo a paramente kapa ho fumana liphetoho. Ho hokela feela le ho ea!
Phetoho ea Ts'ebetso le ho fetola khatello ea khatello ea maikutlo
Litlatsetso tsa JunMi tsa Junc bakeng sa lebelo le phahameng, tse phahameng, tse phahameng le ts'ebetso e kholo li ikemiselitse ho u sebeletsa.
Junc e lumellana le litekanyetso tsa il le ce le can mme a tsamaisana le taelo ea thibelo ea lintho tse kotsi (rohs)
Mehlala le Litekanyetso
Nomoro ea mohlala | SJDE-01A9A-OY | SJDE-02A9A-OY | SJDE-04APA-OY | SJDE-08Apa-oY | |
Max. Serto se sebetsoang seriti (kw) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
Khopolo e tsoelang pele ea hona joale (aRMS) | 0.84 | 1.1 | 2.0 | 3.7 | |
Monatenaous Max. tlhahiso ea hajoale (aRMS) | 2.5 | 3.3 | 6.0 | 11.1 | |
Phepelo ea motlakase ea motlakase (bakeng sa potoloho ea potoloho le ho laola potoloho ea potoloho) | Palo ea li-volts | Karolo e le 'ngoe ea 100 ho isa ho 115vac, +10 ho ea 15%; Phase e le 'ngoe ea 200 ho isa ho 230vac, +10 ho isa ho 15% | |||
Khafetsa | 50 / 60hz +/- 5% | ||||
Boemo ba voltage frequency ho tsoa ho tlatsetso (Kva) | 0.40 | 0.75 | 1.2 | 2.2 |


